pgdgialoc.edu.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, không thiếu thốn nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm chuyên môn TP.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo vừa đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để mang thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật tp.hồ chí minh như sau:
Hệ huấn luyện và đào tạo đại trà
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Sư phạm tiếng Anh | 23,04 | 25,5 | 27,25 |
Thiết kế đồ dùng họa | 21 | 23,75 | V01: 24,25 V02: 24,75 V07: 24,25 V08: 24,75 |
Thiết kế thời trang | 18,44 | 22 | V01: 21,25 V02: 21,75 V07: 21,25 V09: 21,25 |
Ngôn ngữ Anh | 22,3 | 24 | 26,25 |
Kinh doanh quốc tế | 21,6 | 25 | A00: 25,25 A01: 25,75 D01: 25,75 D90: 25,75 |
Thương mại năng lượng điện tử | 22,4 | 25,4 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 |
Kế toán | 21,1 | 24,25 | A00: 24,75 A01, D01, D90: 25,25 |
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính | 22,9 | 25,75 | A00: 26,5 A01, D01. D90: 27 |
Công nghệ thông tin | 23.9 | 26,5 | A00: 26,75 A01, D01, D90: 27,25 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử | 22,8 | 25,4 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 |
Kỹ thuật dữ liệu | 22,2 | 24,75 | A00: 26,25 A01, D01, D90: 26,75 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 21,3 | 23,75 | A00: 24,5 A01, D01, D90: 25 |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | 19,2 | 22,75 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22,9 | 25,25 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 23,1 | 26 | A00: 26,25 A01, D01, D90: 26,75 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 23,7 | 26,5 | A00: 26,75 A01, D01, D90: 27,25 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 21,5 | 24,25 | A00: 25,15 A01, D01, D90: 25,65 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 21,7 | 24,8 | A00: 25,5 A01, D01, D90: 26 |
Năng lượng tái tạo | 21 | 23,5 | A00: 24,75 A01, D01, D90: 25,25 |
Robot với trí tuệ nhân tạo | 25,2 | 27 | |
Công nghệ sản xuất máy | 21,9 | 25 | A00: 25,75 A01, D01, D90: 26,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,4 | 25,5 | A00, B00: 26 D07, D90: 26,5 |
Công nghệ trang bị liệu | 18,55 | 21,5 | A00: 23,75 A01, D07, D90: 24,25 |
Công nghệ chuyên môn điểu khiển và tự động hoá | 23,5 | 26 | A00: 26,5 A01, D01, D90: 27 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 19 | 21,5 | A00, B00: 23,25 D07, D90: 24 |
Quản lý Công nghiệp | 22,2 | 25,3 | A00: 25,75 A01, D01, D90: 26,25 |
Kỹ thuật Công nghiệp | 19,8 | 23,5 | A00: 24,75 A01, D01, D90: 25,25 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 23,3 | 26,3 | A00: 26,25 A01, D01, D90: 26,75 |
Công nghệ kỹ thuật in | 20,3 | 23,5 | A00: 24,25 A01, D01, D90: 24,75 |
Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) | 20,75 | 24 | A00: 25 A01, D01, D90: 25,5 |
Công nghệ Thực phẩm | 22,2 | 25,25 | A00, B00: 26 D07, D90: 26,5 |
Công nghệ vật tư dệt may | 18 | - | |
Công nghệ may | 21,1 | 24 | A00: 24,5 A01, D01, D90: 25 |
Kỹ nghệ gỗ với nội thất | 18,5 | 22 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ sản xuất lâm sản (Chế biến chuyển gỗ) | - | ||
Kiến trúc | 20,33 | 22,25 | V03, V04: 22,5 V05, V06: 23 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 18,4 | 22 | A00: 23,5 A01, D01, D90: 24 |
Quản lý xây dựng | 20,3 | 23,5 | A00: 24 A01, D01, D90: 24,5 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | 21,4 | 24,25 | A00: 24,25 A01, D01, D90: 24,75 |
Kỹ thuật người vợ công | 18 | - | |
Hệ thống nhúng và IoT | 25 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 | |
Kiến trúc nội thất | 21,25 | V03, V04: 22,5 V05, V06: 23 | |
Công nghệ thông tin (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Công nghệ kỹ thuậy xe hơi (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Robot cùng trí tuệ tự tạo (Hệ nhân tài) | A00: 26,5 A01, D01, D90: 27 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Logistic và quản lý chuỗi đáp ứng (Hệ nhân tài) | A00: 28,25 A01, D01, D90: 28,75 | ||
Quản lý và quản lý và vận hành hạ tầng | A00: 19 A01, D01, D90: 19,5 |
Hệ đào tạo chất lượng cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kế toán | 19 | 21,5 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật laptop (Tiếng Việt) | 21,2 | 23,75 | A00: 25,5 A01, D01, D90: 26 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Anh) | 20,35 | 22,5 | A00: 25 A01, D01, D90: 25,5 |
Công nghệ tin tức (Tiếng Anh) | 21,8 | 24,75 | A00: 25,75 A01, D01, D90: 26,25 |
Công nghệ thông tin (Tiếng Việt) | 22,3 | 25,25 | A00: 26,25 A01, D01, D90: 26,75 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (Tiếng Anh) | 17,8 | 20 | A00: 19,5 A01, D01, D90: 20 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | 18,6 | 21 | A00: 20,5 A01, D01, D90: 21 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Anh) | 20,5 | 21,25 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Việt) | 21,4 | 23,75 | A00: 24,5 A01, D01, D90: 25 |
Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | 20,7 | 23,25 | A00: 24 A01, D01, D90: 24,5 |
Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | 21 | A00: 23,25 A01, D01, D90: 23,75 | |
Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | 19,5 | 21 | A00: 23 A01, D01, D90: 23,5 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (Tiếng Anh) | 21 | 22 | A00: 24,25 A01, D01, D90: 24,75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Tiếng Việt) | 21,7 | 24,25 | A00: 24,85 A01, D01, D90: 25,35 |
Công nghệ kỹ thuật xe hơi (Tiếng Việt) | 22,7 | 25,25 | A00: 26 A01, D01, D90: 26,5 |
Công nghệ kỹ thuật xe hơi (Tiếng Anh) | 21,8 | 24,25 | A00: 25,25 A01, D01, D90: 25,75 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt (Tiếng Việt) | 19,7 | 22 | A00: 23,25 A01, D01, D90: 23,75 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (Tiếng Anh) | 18,05 | 20 | A00: 20,25 A01, D01, D90: 20,75 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử (Tiếng Anh) | 19,3 | 21 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (Tiếng Việt) | 21 | 23,5 | A00: 24,25 A01, D01, D90: 24,75 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Việt) | 19,5 | 22 | A00: 23,75 A01, D01, D90: 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Việt - Nhật) | 21 | A00: 21,75 A01, D01, D90: 22,25 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | 18,4 | 20 | A00: 23 A01, D01, D90: 23,5 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá (Tiếng Việt) | 22,2 | 25 | A00: 25,5 A01, D01, D90: 26 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá (Tiếng Anh) | 21,5 | 23 | A00: 25 A01, D01, D90: 25.5 |
Quản lý Công nghiệp (Tiếng Việt) | 20,2 | 23,5 | A00: 24,5 A01, D01, D90: 24,75 |
Quản lý Công nghiệp (Tiếng Anh) | 18,5 | 21,25 | A00: 24 A01, D01, D90: 24,5 |
Công nghệ chuyên môn in (Tiếng Việt) | 18,2 | 20 | A00: 20,25 A01, D01, D90: 20,75 |
Công nghệ nghệ thuật (Tiếng Việt) | - | - | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | 17 | 19,5 | A00, B00: 19,75 D07, D90: 20,25 |
Công nghệ hoa màu (Tiếng Anh) | 18,45 | 21 | A00, B00: 23 D07, D90: 23,5 |
Công nghệ hoa màu (Tiếng Việt) | 20 | 23,25 | A00, B00: 24,5 D07, D90: 25 |
Công nghệ may (Tiếng Việt) | 18,2 | 21 | A00: 19,25 A01, D01, D90: 19,75 |
Thiết kế thời trang | - | 22 | V01: 21,25 V02: 21,75 V07: 21,25 V09: 21,25 |
Thương mại điện tử (Tiếng Việt) | A00: 25,5 A01, D01, D90: 26 | ||
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (Tiếng Việt) | A00, B00: 25 D07, D90: 25,5 |
Hệ liên kết quốc tế
Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 |
Quản trị sale (Kettering - Mỹ) | 16 | 16 |
Quản trị kinh doanh (Northampton - Anh) | 16 | 16 |
Quản trị sale (Sunderland - Anh) | 16 | 16 |
Quản trị sale (Northampton - Anh) | 16 | 16 |
Tài chính - Ngân hàng(Sunderland - Anh) | 16 | 16 |
Logistics và tài chính yêu quý mại(Northampton - Anh) | 16 | 16 |
Kế toán quốc tế(Northampton - Anh) | 16 | 16 |
Kế toán và quản trị tài chính(Sunderland - Anh) | 16 | 16 |
Kỹ thuật máy tính(Kettering - Mỹ) | 16 | 16 |
Công nghệ thông tin (Tongmyong - Hàn Quốc) | 16 | |
Kỹ thuật cơ khí(Kettering - Mỹ) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí(Tongmyong - Hàn Quốc) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Middlesex - Anh) | 16 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử(Tongmyong - Hàn Quốc) | 16 | 16 |
Kỹ thuật chế tạo máy và công nghiệp(Kettering - Mỹ) | 16 | 16 |
Kỹ thuật điện - điện tử(Kettering - Mỹ) | 16 | 16 |
Kỹ thuật điện - điện tử(Sunderland - Anh) | 16 | 16 |
Kỹ thuật điện - điện tử(Tongmyong - Hàn Quốc) | 16 | 16 |
Xây dựng(Tongmyong - Hàn Quốc) | 16 | |
Quản lý nhà hàng và khách sạn(Northampton - Anh) | 16 | 16 |
Công nghệ tin tức (Adelaide - Úc) | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng(Adelaide - Úc) | 16 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Nam để sớm có quyết định chọn ngôi trường nào cho giấc mơ của bạn.