Bạn đang xem: Ống nước mềm chịu áp lực
Danh mục: Ống vật liệu bằng nhựa lưới dẻoTừ khóa: ống nhựa lưới dẻo, ống nhựa mềm, ống nhựa mềm bơm nước, ống nhựa mượt phi 21, đường nước mềm chịu áp lực, ống nước mượt phi 10, ống nước mượt phi 34, ống nước mượt phi 48, ống nước mềm phi 60, ống nước mềm tưới câyXem thêm: Máy Xay Cầm Tay Braun Chính Hãng Đức Bán Tại Quang Hạnh, Máy Xay Cầm Tay Braun Chính Hãng Đức
Ống nước mềm chịu đựng áp lực
Ống nhựa lưới dẻo màu trong suốt có 3 lớp
– lớp bên trong cùng được tạo bởi nhựa PVC mềm
– Lớp thứ 2 được dệt vì chỉ Polyester giúp ngày càng tăng sự lũ hồi của sản phẩm
– phần bên ngoài cùng được che một lớp vật liệu nhựa PVC tạo ra độ bóng.
Ưu điểm của ống lưới dẻo
– Ống bao gồm sự lũ hồi cao, dẻo, dễ uốn nắn, chịu được ánh nắng mặt trời từ 0 cho 60 độ C.
– ko mùi hôi, an toàn cho vấn đề sử dụng tận nơi và những mục đích nông nghiệp.
Được sử dụng thịnh hành trong việc âu yếm vườn, tưới tiêu phục vụ cho những ngành nông nghiệp, vật tư ngành nước



Các kích thước ống lưới dẻo
DN | Đường kính trong (mm) | Bề dày thành ống (mm) | Đơn vị tính | Trọng lượng (kg/cuộn) | Chiều dài cuộn ống (m) |
8 | 7.5 ± 0.5 | – | Kg | 3.0 | 45 |
10 | 9.5 ± 0.5 | 1.2 | Kg | 3.5 | 45 |
12 | 11.5 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 3.8 | 45 |
14 | 13 ± 0.5 | 1.4 | Kg | 4.4 | 45 |
16 | 15 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 4.8 | 45 |
18 | 17 ± 1.0 | 1.1 | Kg | 3.8 | 40 |
1.4 | Kg | 4.8 | 45 | ||
20 | 19 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 4.8 | 40 |
– | Kg | 5.8 | 45 | ||
1.8 | Kg | 7.8 | 45 | ||
2.3 | Kg | 9.8 | 45 | ||
25 | 24 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 5.8 | 40 |
1.5 | Kg | 6.8 | 45 | ||
1.6 | Kg | 7.8 | 45 | ||
2.1 | Kg | 10.8 | 45 | ||
– | Kg | 12.8 | 45 | ||
2.9 | Kg | 14.8 | 45 | ||
30 | 29 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 7.8 | 40 |
– | Kg | 9.8 | 45 | ||
– | Kg | 11.8 | 45 | ||
2.2 | Kg | 13.8 | 45 | ||
3.0 | Kg | 17.8 | 45 | ||
35 | 33 ± 1.0 | 1.5 | Kg | 9.8 | 40 |
– | Kg | 11.8 | 45 | ||
– | Kg | 13.8 | 45 | ||
2.6 | Kg | 19.8 | 45 | ||
40 | 38 ± 1.0 | 1.8 | Kg | 13.8 | 40 |
2.0 | Kg | 15.8 | 40 | ||
– | Kg | 17.8 | 45 | ||
– | Kg | 19.8 | 45 | ||
3.1 | Kg | 24.8 | 45 | ||
– | Kg | 29.8 | 45 | ||
50 | 48 ± 1.0 | – | Kg | 29.8 | 45 |
