Bạn đang xem: Sony xperia m2 giá bao nhiêu


Pin Sony Xperia Z/C6602/C6603/SO-02E/L36h/LT36/LT36i/C/C2305/S39h/E3/D2202/M2/D2305/S50h/D2302/LIS1502ERPC/LIS1551ERPC - linhphukienpd

Tôi thấy loại máy này rất tốt mọi chúc nang OK . CHỈ có cuộc gọi video là ko thực hiện được các bác nào biết cách sử dụng chỉ đùm e với
Dt nay cha ra sao ca, loa ot ec ko nghe ro, tro ngai ng dung. Chan cai Dt sony xperia M2 nay qua roi, That Là ngan ngam. Ton tiến ma nha sx cu bao Là tot...!!!
E dag dung sony M2 a cha hieu sao moi lan mở man hinh phai an nut nguon 2/3lan moi sang man hinh chan lam a
Sony Xperia M2 D2305 8GB Trắng
Bộ vi xử lý mạnh mẽ Xperia M2 được trang bị bộ vi xử lý lõi tứ Snapdragon 400 tốc độ 1.2GHz, 1GB RAM cùng với 8GB bộ nhớ trong. Với cấu hình này sẽ đảm bảo cho Xperia M2 chạy mượt mà trên các ứng dụng và game hiện nay như: Game đồ họa cao, nghe nhạc, xem phim... Giúp bạn giải trí một cách hoàn hảo. Xperia M2 được thiết kế tinh tế, sang trọng, bề mặt chống trơn trượt, cảm ứng siêu nhạy giúp người sử dụng có thể thao tác nhanh chóng và thoải mái hơn. Màn hình lớn, camera sắc nét Màn hình 4.8 inches với độ phân giải 540 x 960 pixels, màu màn hình lên tới 16 triệu màu mang tới những hình ảnh cực kỳ sắc nét, tái tạo hình ảnh sống động, rực rỡ, giúp các tính năng giải trí thêm thú vị, hấp dẫn hơn. Camera chính 8MP cùng khả năng nhận diện khuôn mặt, nụ cười, những bức ảnh bằng chiếc điện thoại này sẽ cho chất lượng rất tốt. Tích hợp nhiều chức năng khác nhau Chiếc điện thoại này cũng hỗ trợ đầy đủ các kết nối Wifi, Bluetooth, 3G, thẻ nhớ mở rộng. Có thể thấy sản phẩm không những dùng để nghe gọi, nhắn tin thông thường mà còn để kết nối với thế giới ảo khổng lồ trên internet như Facebook, Youtube…
Thông số sản phẩm
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, nụ cười, chống rung |
Thời gian hoạt động | Thời gian thoại 14 giờ, thời gian sử dụng 3G 9 giờ. Thời gian chơi game, nghe nhạc 10 giờ |
Xuất xứ | Chính hãng |
Model | Xperia M2 D2305 8GB |
Hệ điều hành | Android 4.3 Jelly Bean |
Kết nối | Micro USB, jack tai nghe 3.5mm, Bluetooh, Wifi… |
Tốc độ CPU | 1.2GHz |
Kích thước | 139.7 x 71.1 x 8.6 mm |
Bộ nhớ trong | 8GB |
Loại màn hình | TFT |
Độ phân giải màn hình | 540 x 960 pixels |
RAM | 1GB |
Quay phim | 1080p 30fps |
Màu màn hình | 16 triệu màu |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
Loại pin | Li-Ion |
Tính năng khác | Mạng xã hội ảo, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa, micro chuyên dụng chống ồn |
Nguồn gốc | Chính hãng |
Khối lượng | 148 (g) |
Màu sắc | Trắng |
Thời hạn bảo hành | 12 (tháng) |
Camera sau | 8 (MP) |
Kích thước màn hình | 4,8 (inches) |
Dung lượng pin | 2.300 (mAh) |
Hỗ trợ thẻ nhớ | 32 (GB) |
Giá Sony Xperia M2 D2305 mới nhất
Màn hình | |
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Màn hình rộng | 4.8" |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels |
Công nghệ màn hình | TFT |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Gorilla Glass 3 |
Camera sau | |
Đèn Flash | Có |
Chụp ảnh nâng cao | Chạm lấy nét, Tự động lấy nét |
Độ phân giải | 8 MP |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p 30fps |
Camera trước | |
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng OTT |
Thông tin khác | Không |
Độ phân giải | 0.3 MP |
Quay phim | Có |
Hệ điều hành - CPU | |
Hệ điều hành | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Tốc độ CPU | 1.2 GHz |
Chipset (hãng SX CPU) | Qualcomm Snapdragon 400 4 nhân 32-bit |
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 305 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD |
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Hỗ trợ thẻ tối đa | 32 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | 5.5 GB |
RAM | 1 GB |
Kết nối | |
Loại Sim | Micro SIM |
GPS | Có |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Wifi | Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Hỗ trợ 4G | Đang cập nhật |
Kết nối khác | OTG |
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Số khe sim | 1 SIM |
Bluetooth | Có |
NFC | Có |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Thiết kế | Nguyên khối |
Kích thước | Dài 139.7 mm - Ngang 71.1 mm - Dày 8.6 mm |
Trọng lượng | 148 g |
Chất liệu | Nhựa |
Thông tin pin | |
Dung lượng pin | 2300 mAh |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
Giải trí & Ứng dụng | |
Ghi âm | Có |
Chức năng khác | Không |
Xem phim | H.264(MPEG4-AVC), H.263, MP4 |
Radio | FM radio với RDS |
Nghe nhạc | eAAC+, MP3, WAV |
††pgdgialoc.edu.vn là một công cụ so sánh giá online, không bán hàng. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.