A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
Thời gian đăng ký xét tuyển từ tháng 3/2022.Bạn đang xem: Trường đại học kinh tế kỹ thuật cần thơ
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh tốt nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Thành phố đề xuất Thơ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long cùng cả nước.Xem thêm: Tổ Chức Trò Chơi Trung Thu Cho Thiếu Nhi, Cách Tổ Chức Tết Trung Thu Cực Vui Cho Thiếu Nhi
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT.Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022.Phương thức 3: Tuyển trực tiếp theo quy định của cục GD&ĐT.Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi reviews năng lực năm 2022.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Phương thức 1: Tổng điểm trung bình môn của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.Phương thức 2: Trường thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng ngành đào tạo của nhà trường.Phương thức 3: Tuyển trực tiếp theo quy định của bộ GD&ĐT, tuyển thẳng so với thí sinh giành giải kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế; tuyển thẳng theo khí cụ của trường so với học sinh tất cả học lực lớp 10, 11, 12 đạt các loại khá trở lên cùng hạnh kiểm xếp nhiều loại tốt.Phương thức 4: sỹ tử có kết quả kỳ thi nhận xét năng lực đạt tự 600 điểm trở lên.5. Học tập phí
Học giá tiền kỳ 1: tùy theo từng ngành, dự con kiến khoản 4.800.000đ cho 5.600.000đ.II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Khoa học vật dụng tính | 7480101 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
Hệ thốngthông tin | 7480104 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D01 | 80 |
Kỹ thuật hệ thốngcông nghiệp | 7520118 | A00, C01, C02, D01 | 60 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, C01, C02, D01 | 70 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, C01, C02, D01 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 7510102 | A00, A02, C01, D01 | 70 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A02, C01, D01 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A02, C01, D01 | 60 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, A02, C01 | 90 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 90 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, C02, D01 | 60 |
Công nghệ nghệ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, A02, C01 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, C02, D07 | 50 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00, C01, C02, D01 | 90 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
Kế toán | 7340301 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
Luật | 7380101 | C00, D01, D14, D15 | 80 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 70 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học Kỹ thuật technology Cần Thơ như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Khoa học vật dụng tính | 13,5 | 18 | 23,25 |
Hệ thống thông tin | 13,5 | 17,5 | 22,40 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 19,5 | 23,60 |
Quản lý xây dựng | 13 | 18 | 19,75 |
Quản lý công nghiệp | 15 | 21,5 | 23,15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16,5 | 24 | 23,70 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 22 | 23,25 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 13 | 17 | 19,30 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 14 | 18,5 | 22,50 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 14 | 16,5 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 13,5 | 17 | 19,85 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 14 | 19 | 21,65 |
Công nghệ sinh học | 13,5 | 16,5 | 19,95 |
Khoa học dữ liệu | 15,5 | 20,50 | |
Công nghệ thông tin | 23 | 23,75 | |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 19,55 | ||
Quản trị ghê doanh | 23,40 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 20,25 | ||
Kế toán | 23,80 | ||
Ngôn ngữ Anh | 24,50 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


