STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52310101_401 | Kinh tế học | 25 | ||
2 | 52310101_403 | Kinh tế và Quản lý công | 23.75 | ||
3 | 52310101_403C | Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao | 22 | ||
4 | 52310106_402 | Kinh tế đối ngoại | 27.25 | ||
5 | 52310106_402C | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | 26.75 | ||
6 | 52340101_407 | Quản trị kinh doanh (407) | 26.5 | ||
7 | 52340101_407C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 25.5 | ||
8 | 52340115_410 | Marketing (410) | 26.25 | ||
9 | 52340115_410C | Marketing chất lượng cao | 24.5 | ||
10 | 52340120_408 | Kinh doanh quốc tế (408) | 27 | ||
11 | 52340120_408C | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao | 26.25 | ||
12 | 52340120_408CA | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh | 25 | ||
13 | 52340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | 24.75 | ||
14 | 52340201_404C | Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao | 24.25 | ||
15 | 52340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (dự kiến) | 21.25 | ||
16 | 52340301_405 | Kế toán (405) | 25.75 | ||
17 | 52340301_405C | Kế toán chất lượng cao | 23.75 | ||
18 | 52340301_405CA | Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (dự kiến) | 20.5 | ||
19 | 52340302_409 | Kiểm toán (409) | 26.5 | ||
20 | 52340302_409C | Kiểm toán chất lượng cao | 25.5 | ||
21 | 52340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (406) | 24 | ||
22 | 52340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | 21.5 | ||
23 | 52340412_411 | Thương mại điện tử | 25.5 | ||
24 | 52340412_411C | Thương mại điện tử chất lượng cao (dự kiến) | 23 | ||
25 | 52380101_503 | Luật dân sự | 24.75 | ||
26 | 52380101_503C | Luật dân sự chất lượng cao | 22.75 | ||
27 | 52380101_504 | Luật Tài chính - Ngân hàng | 23.25 | ||
28 | 52380107_501 | Luật kinh doanh | 25.75 | ||
29 | 52380107_501C | Luật kinh doanh chất lượng cao | 24.25 | ||
30 | 52380107_502 | Luật thương mại quốc tế | 26 | ||
31 | 52380107_502C | Luật thương mại quốc tế chất lượng cao | 25.25 |

QSK-Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)