A. GIỚI THIỆU
qnamuni.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Đã giỏi nghiệp thpt (theo hiệ tượng giáo dục chính quy hoặc giáo dục và đào tạo thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, dưới đây gọi tầm thường là giỏi nghiệp trung học;Người xuất sắc nghiệp trung cung cấp nhưng chưa tồn tại bằng giỏi nghiệp thpt phải học với được công nhận hoàn thành các môn văn hóa truyền thống trong chương trình giáo dục và đào tạo THPT theo chế độ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Bạn đang xem: Trường đại học quảng nam
3. Phạm vi tuyển sinh
Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường xuyên trú trên tỉnh Quảng Nam.Các ngành ngoại trừ sư phạm tuyển sinh vào cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2020, 2021, 2022.Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập thpt (học bạ lớp 12).Phương thức 3: Xét tuyển chọn kết hợp với thi tuyển chọn năng khiếu so với ngành giáo dục đào tạo Mầm non.Xem thêm: Những Bài Thơ Hay Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Thơ Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
4.2. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông tin trên website.4.3. Cơ chế ưu tiên với tuyển thẳng
Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT.5. Học phí
Theo chế độ hiện hành.II. Những ngành tuyển sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Sư phạm Toán | 7140209 | A00; A01; C14; D01 | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; C20; D14 | |
Sư phạm thứ lý | 7140211 | A00; A01; A02; D11 | |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02; B00; D08; D13 | |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00; M01; M02; M03 | |
Giáo dục đái học | 7140202 | A00; C00; C14; D01 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C14; D01 | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02; B00; D08; D13 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D11; D66 | |
Việt Nam học tập (Văn hóa - Du lịch) | 7310630 | A09; C00; C20; D01 | |
Lịch sử | 7229010 | A08; C00; C19; D14 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trườngĐại học Quảng nam giới như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Hệ đại học | ||||||||
Sư phạm Toán | 18 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | 18,5 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8,0 trowe lên và điểm trung bình cộng 3 môn văn hóa >=8,0 | 19 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | 19,0 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | 19,0 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | |
Sư phạm đồ lý | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi | 19,0 | Học lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi | |
Sư phạm Sinh học | 18 | Học lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi | 19,0 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | |
Giáo dục Mầm non | 18 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | 19 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | 19,0 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | ||
Giáo dục tè học | 18 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | 18,5 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trowe lên và điểm trung bình cộng 3 môn văn hóa >=8,0 | 21,25 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | 23,25 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
Vật lý học tập | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||
Công nghệ thông tin | 13 | 15 | 13 | 15 | 12,5 | 15 | 13,0 | 15,0 |
Bảo vệ thực vật | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13,0 | 15,0 |
Văn học | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13,0 | 15,0 |
Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13,0 | 15,0 |
Lịch sử | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13,0 | 15,0 |
Hệ cao đẳng | ||||||||
Kế toán | 11 | 13 | ||||||
Công tác xã hội | 11 | 13 | ||||||
Quản trị tởm doanh | 11 | 13 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



