A. GIỚI THIỆU
hmu.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt vào năm: Theo kế hoạch của bộ GD&ĐT.Bạn đang xem: Trường đh y hà nội
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh tham gia kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Sử dụng hiệu quả kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với có tổ hợp 3 bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học nhằm xét tuyển.Riêng ngành Y khoa và Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa gồm thêm phương thức xét tuyển chọn theo bề ngoài kết hợp với chứng chỉ giờ Anh hoặc giờ đồng hồ Pháp quốc tế.Xem thêm: Cách Tạo Usb Multiboot Trên 2 Chuẩn Uefi Và Legacy 2022, Tạo Usb Boot 1 Click Multiboot
4.2. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Sau khi cỗ GD&ĐT ra mắt ngưỡng chất lượng đầu vào đối với ngành sức khỏe, ngôi trường Đại học Y tp. Hà nội sẽ công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào của Trường.4.3.Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển...
Xem chi tiết tại mục1.8 vào đề án tuyển chọn sinh của trường TẠI ĐÂY
5. Học tập phí
Học phí tổn năm học tập 2022-2023 của các ngành học như sau:
Khối ngành y dược (Y khoa, răng hàm mặt, Y học truyền thống và Y học tập dự phòng): 24.500.000 đồng/năm học/sinh viênKhối ngành sức khỏe (Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, chuyên môn xét nghiệm y học với Y tế công cộng): 18.500.000 đồng/năm học/sinh viênĐiều dưỡng chương trình tiên tiến: 37.000.000 đồng/năm học/sinh viên.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Tên ngành | Mã ngành | Mã cách thức xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ thích hợp môn xét tuyển |
Y khoa | 7720101 | 303; 100 | Xét tuyển thẳng theo đề án của Trường; Xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 | 320 | B00 |
Y khoa (kết hợp chứng từ ngoại ngữ Anh - Pháp) | 7720101_AP | 100 | Xét tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 | 80 | B00 |
Y khoa - Phân hiệu Thanh Hóa (*) | 7720101_YHT | 303; 100 | Xét tuyển trực tiếp theo đề án của Trường; Xét hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 | 90 | B00 |
Y khoa - Phân hiệu Thanh Hóa(kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh - Pháp) | 7720101YHT_AP | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022 | 20 | B00 |
Y học tập cổ truyền | 7720115 | 303; 100 | Xét tuyển trực tiếp theo đề án của Trường; Xét công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 | 50 | B00 |
Răng Hàm Mặt | 7720501 | 303; 100 | Xét tuyển trực tiếp theo đề án của Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022 | 100 | B00 |
Y học tập dự phòng | 7720110 | 303; 100 | Xét tuyển thẳng theo đề án của Trường; Xét tác dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 | 80 | B00 |
Y tế công cộng | 7720701 | 303; 100 | Xét tuyển trực tiếp theo đề án của Trường; Xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 | 50 | B00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 303; 100 | Xét tuyển trực tiếp theo đề án của Trường; Xét tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 | 70 | B00 |
Điều dưỡng (Chương trình tiên tiến) | 7720301 | 303; 100 | Xét tuyển trực tiếp theo đề án của Trường; Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 | 100 | B00 |
Điều chăm sóc - Phân hiệu Thanh Hóa (*) | 7720301_YHT | 303; 100 | Xét tuyển trực tiếp theo đề án của Trường; Xét công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 | 90 | B00 |
Dinh dưỡng | 7720401 | 303; 100 | Xét tuyển thẳng theo đề án của Trường; Xét kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022 | 70 | B00 |
Khúc xạ Nhãn khoa | 7720699 | 303; 100 | Xét tuyển thẳng theo đề án của Trường; Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 | 50 | B00 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Y tp. Hà nội như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Y khoa | 26.75 | 28,9 | 28,85 | 28,15 |
Y khoa (Kết hợp chứng từ ngoại ngữ quốc tế) | 27,5 | 26,25 | ||
Y học Cổ truyền | 23.3 | 26,5 | 26,2 | 25,25 |
Răng Hàm Mặt | 26.4 | 28,65 | 28,45 | 27,7 |
Y học tập Dự phòng | 21 | 24,25 | 24,85 | 23,15 |
Y tế Công cộng | 19.9 | 22,4 | 23,8 | 21,5 |
Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 23.2 | 26,5 | 26,2 | 25,55 |
Điều dưỡng | 22.7 | 25,80 | 25,60 | 24,7 |
Dinh dưỡng | 21 | 24,7 | 24,65 | 23,25 |
Khúc xạ nhãn khoa | 23.4 | 26,65 | 26,2 | 25,8 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



